Product/Composition | Strength | Form | Category | View/Enquiry |
---|---|---|---|---|
Isoxsuprine Hydrochloride Tablet | 20 mg | Tablets | Heart Disorder | |
L-methylfolate Calcium,pyridoxal-5-phosphate & Methylcobalamin Tablets | 1mg + 0.5mg + 1500mcg | Tablets | Heart Disorder | |
Nitroglycerin Controlled Release Tablets | 2.6 mg | Tablets | Heart Disorder | |
Nitroglycerin Sublingual Tablet | 0.5 mg | Tablets | Heart Disorder | |
Rosuvastatin & Fenofibrate Tablet | (10mg + 160mg),(20mg + 160mg) | Tablets | Heart Disorder | |
Telmisartan & Chlorthalidone Tablet | 40mg + 6.25mg | Tablets | Heart Disorder | |
Cilnidipine | 5 mg,10 mg,20 mg | Tablets | Heart Disorder | |
Tolvaptan | 15 mg,30 mg | Tablets | Heart Disorder | |
Clonidine Hydrochloride | 100mcg,300 mcg | Tablets | Heart Disorder | |
Aspirina | 81 mg | Tablets | Heart Disorder | |
Amyl Nitrite | - | Inhaler | Heart Disorder | |
Amiodarone | 150 mg | Injection | Heart Disorder | |
Nitroglycerine Injection | 5mg/ml | Injection | Heart Disorder | |
Flecainide Tablet | 50 mg, 100 mg tablets | Tablet | Heart Disorder | |
Propafenone Tablet | 150 mg, 300 mg | Tablet | Heart Disorder | |
Sotalol Tablet | 80 mg, 120 mg, 160 mg, 240 mg | Tablet | Heart Disorder | |
Verapamil Tablets Ir & Er | IR: 0 mg, 120 mg, 180 mg, 240 mg; ER: 180 mg and 240 mg | Tablets(ir & Er) | Heart Disorder | |
Verapamil Injection | 5 mg/mL or 10 mg/mL | Injection | Heart Disorder | |
Diltiazem Tablets/capsules | IR: 0 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg; SR: Up to 540 mg | Tablet/capsules | Heart Disorder | |
Furosemide Tablets | 20 mg, 40 mg, and 80 mg tablets | Tablet | Heart Disorder |
Heart disorder is a collection of diseases and conditions that cause cardiovascular problems. Blood vessel illnesses, such as coronary artery disease, are among the heart ailments. abnormal heartbeats (arrhythmias) Heart problems are a birth defect (congenital heart defects).
Heart problems can take many different forms. Congenital cardiac disease is one that you might be born with. As you age, other types emerge, including heart attacks, heart failure, angina, arrhythmia, etc. Infections, enlarged heart muscles, and hereditary problems are among more types of cardiac conditions.