Product/Composition | Strength | Form | Category | View/Enquiry |
---|---|---|---|---|
Isosorbide Mononitrate Tablet(ir/er) | ER: 30 mg, 60 mg, 120 mg; IR: 20 mg, 30 mg, 40 mg | Tablet(ir & Er) | Heart Disorder | |
Ramipril Capsules/tablets | 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, and 20 mg | Capsules/tablets | Heart Disorder | |
Perindopril Tablet | 2 mg, 4 mg, 8 mg, and 16 mg | Tablet | Heart Disorder | |
Losartan Tablet | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Tablet | Heart Disorder | |
Telmisartan Tablets | 20 mg, 40 mg, 80 mg | Tablets | Heart Disorder | |
Olmesartan Tablets | 5 mg, 20 mg, 40 mg | Tablets | Heart Disorder | |
Valsartan Tablet | 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tablets | Tablets | Heart Disorder | |
Nifedipine Tablets(ir/er) | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg (IR and ER forms) | Tablet(ir & Er) | Heart Disorder | |
Metoprolol | IR: 25 mg, 50 mg, 100 mg; ER: 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg | Tablets(ir & Er) | Heart Disorder | |
Atenolol Tablets | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Tablets | Heart Disorder | |
Aliskiren Tablets | 150 mg, 300 mg | Tablets | Heart Disorder |
Heart disorder is a collection of diseases and conditions that cause cardiovascular problems. Blood vessel illnesses, such as coronary artery disease, are among the heart ailments. abnormal heartbeats (arrhythmias) Heart problems are a birth defect (congenital heart defects).
Heart problems can take many different forms. Congenital cardiac disease is one that you might be born with. As you age, other types emerge, including heart attacks, heart failure, angina, arrhythmia, etc. Infections, enlarged heart muscles, and hereditary problems are among more types of cardiac conditions.