Product/Composition | Strength | Form | Category | View/Enquiry |
---|---|---|---|---|
Caspofungin | 50 mg, 70 mg (single-use vials) | Intravenous (iv) Injection | Critical Care | |
Salbutamol Nebules | 2.5 mg/2.5 mL, 5 mg/2.5 mL | Nebulizer Solution | Critical Care | |
Ipratropium Nebules | 250 mcg/2 mL, 500 mcg/2 mL | Nebulizer Solution | Critical Care | |
Theophylline (iv) | 25 mg/mL, 50 mg/mL (as Theophylline or Aminophylline equivalents) | Intravenous (iv) Injection Or Infusion | Critical Care | |
Methylprednisolone | 40 mg, 125 mg, 500 mg, 1 g vials | Injectable (iv/im) – Powder For Solution | Critical Care | |
Hydrocortisone | 100 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g vials | Injectable (iv/im) | Critical Care | |
Hydrocortisone | 5 mg, 10 mg, 20 mg | Oral Tablets | Critical Care | |
Hydrocortisone | 0.5%, 1%, 2.5% | Topical Creams/ointments | Critical Care | |
Potassium Chloride Iv | 2 mEq/mL, 10 mEq/5 mL, 20 mEq/10 mL | Intravenous Infusion | Critical Care | |
Magnesium Sulfate | 500 mg/mL (50%), 1 g/2 mL, 2 g/4 mL, 4 g/10 mL, 5 g/10 mL | Intravenous (iv) / Intramuscular (im) Injection | Critical Care | |
Sodium Bicarbonate | 8.4% (1 mEq/mL) | Intravenous (iv) Injection | Critical Care | |
Calcium Gluconate | 10% w/v (1 g/10 mL or 100 mg/mL) | Intravenous (iv) Injection/infusion | Critical Care | |
Normal Saline | 0.9% w/v (9 mg/mL sodium chloride) | Intravenous (iv) Infusion Solutions | Critical Care | |
Dextrose (iv) | Dextrose 5% (D5W): 5 g/100 mL Dextrose 10% (D10W): 10 g/100 mL | Intravenous (iv) Infusion Solution | Critical Care | |
Total Parenteral Nutrition (tpn) | Typical volumes: 1000 mL to 2500 mL infusion bags | Ready-to-use 3-in-1 Or 2-in-1 Iv Infusion Bags | Critical Care | |
Amino Acids Infusion | 5%, 8.5%, 10%, 15% solutions | Intravenous (iv) Infusion Solutions | Critical Care | |
L-alanyl-l-glutamine | 20% solution (200 mg/mL) | Sterile Intravenous (iv) Infusion Solution | Critical Care | |
Heparin (ufh/lmwh) | UFH: 1,000 – 10,000 units/mL; LMWH: 20 mg/0.2 mL, 40 mg/0.4 mL, 60 mg/0.6 mL, 80 mg/0.8 mL, 100 mg/mL | Iv Injection, Sq Injection | Critical Care | |
Enoxaparin | prefilled: 20 mg/0.2 mL, 40 mg/0.4 mL, 60 mg/0.6 mL, 80 mg/0.8 mL, 100 mg/1 mL | Subcutaneous Injection | Critical Care | |
Tranexamic Acid | 100 mg/mL in 5 mL, 10 mL, or 100 mL vials | Intravenous (iv) Injection | Critical Care |
Embrace a platform that empowers you to invest in gold online effortlessly, making the path to financial growth accessible to everyone.
Get access to the finest pharmacy products with a NazarethPharmacy.com. They offer comprehensive worldwide pharmacy services, making them your best choice for online medications